Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-63
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Densidade | g/cm3 (20°C) | 7,70 |
Propriedades Mecânicas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Dureza | Brinell | 225 |
| Limite de Resistência à Tração | MPa | 820 |
| Limite de Escoamento | MPa | 460 |
| Alongamento até a Ruptura | % | 18,0 |
| Módulo de Elasticidade | GPa | 105,0 |
| Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+9 Ciclos) | 170 |
| Usinabilidade | % do UNS C36000 | 8 |
Propriedades Elétricas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,1920 |
| Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | - |
Propriedades Térmicas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | - |
| Calor Específico | J/g°C | - |
| Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | - |
| Ponto de Fusão | °C | 885 a 920 |
Composição Química
| Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
|---|---|---|---|
| Cobre | Cu | 60,0 | 66,0 |
| Alumínio | Al | 5,0 | 7,5 |
| Antimônio | Sb | - | - |
| Arsênio | As | - | - |
| Bismuto | Bi | - | - |
| Chumbo | Pb | - | 0,20 |
| Cobalto | Co | - | - |
| Cromo | Cr | - | - |
| Enxofre | S | - | - |
| Estanho | Sn | - | 0,20 |
| Ferro | Fe | 2,0 | 4,0 |
| Fósforo | P | - | - |
| Magnésio | Mg | - | - |
| Manganês | Mn | 2,5 | 5,0 |
| Nióbio | Nb | - | - |
| Níquel | Ni | - | 1,0 |
| Prata | Ag | - | - |
| Selênio | Se | - | - |
| Silício | Si | - | - |
| Telúrio | Te | - | - |
| Zinco | Zn | 22,0 | 28,0 |
| Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
| Estados Unidos | Europa | Japão | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
| - | *SAE 430B CA863 |
C86300 | B 147-8C | CuZn25Al5Mn4Fe3-C CC762S |
CAC303 |