Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-62
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 (20°C) | 7,90 |
Propriedades Mecânicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Dureza | Brinell | 180 |
Limite de Resistência à Tração | MPa | 655 |
Limite de Escoamento | MPa | 330 |
Alongamento até a Ruptura | % | 20,0 |
Módulo de Elasticidade | GPa | 105,0 |
Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+9 Ciclos) | - |
Usinabilidade | % do UNS C36000 | 30 |
Propriedades Elétricas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,2298 |
Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | 1,24 |
Propriedades Térmicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 22,0 |
Calor Específico | J/g°C | 0,376 |
Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 35,0 |
Ponto de Fusão | °C | 900 a 940 |
Composição Química
Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
---|---|---|---|
Cobre | Cu | 60,0 | 66,0 |
Alumínio | Al | 3,0 | 4,9 |
Antimônio | Sb | - | - |
Arsênio | As | - | - |
Bismuto | Bi | - | - |
Chumbo | Pb | - | 0,20 |
Cobalto | Co | - | - |
Cromo | Cr | - | - |
Enxofre | S | - | - |
Estanho | Sn | - | 0,20 |
Ferro | Fe | 2,0 | 4,0 |
Fósforo | P | - | - |
Magnésio | Mg | - | - |
Manganês | Mn | 2,5 | 5,0 |
Nióbio | Nb | - | - |
Níquel | Ni | - | 1,0 |
Prata | Ag | - | - |
Selênio | Se | - | - |
Silício | Si | - | - |
Telúrio | Te | - | - |
Zinco | Zn | 22,0 | 28,0 |
Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
Estados Unidos | Europa | Japão | |||
---|---|---|---|---|---|
AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
- | *SAE 430A CA862 |
C86200 | B 147-8B | CuZn25Al5Mn4Fe3-B CC762S |
CACIn303 |