Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-53
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Densidade | g/cm3 (20°C) | 7,53 |
Propriedades Mecânicas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Dureza | Brinell | 140 |
| Limite de Resistência à Tração | MPa | 450 |
| Limite de Escoamento | MPa | 170 |
| Alongamento até a Ruptura | % | 12,0 |
| Módulo de Elasticidade | GPa | 110,0 |
| Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+9 Ciclos) | 152 |
| Usinabilidade | % do UNS C36000 | 55 |
Propriedades Elétricas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,1330 |
| Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | 1,07 |
Propriedades Térmicas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 16,2 |
| Calor Específico | J/g°C | 0,375 |
| Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 63,0 |
| Ponto de Fusão | °C | 1040 a 1045 |
Composição Química
| Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
|---|---|---|---|
| Cobre | Cu | 86,0 | 90,0 |
| Alumínio | Al | 9,0 | 11,0 |
| Antimônio | Sb | - | - |
| Arsênio | As | - | - |
| Bismuto | Bi | - | - |
| Chumbo | Pb | - | - |
| Cobalto | Co | - | - |
| Cromo | Cr | - | - |
| Enxofre | S | - | - |
| Estanho | Sn | - | - |
| Ferro | Fe | 0,80 | 1,5 |
| Fósforo | P | - | - |
| Magnésio | Mg | - | - |
| Manganês | Mn | - | - |
| Nióbio | Nb | - | - |
| Níquel | Ni | - | - |
| Prata | Ag | - | - |
| Selênio | Se | - | - |
| Silício | Si | - | - |
| Telúrio | Te | - | - |
| Zinco | Zn | - | - |
| Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
| Estados Unidos | Europa | Japão | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
| - | *SAE 68B CA953 |
C95300 | B 148 Grade B | - | - |