Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-43
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 (20°C) | 8,70 |
Propriedades Mecânicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Dureza | Brinell | 55 |
Limite de Resistência à Tração | MPa | 235 |
Limite de Escoamento | MPa | 105 |
Alongamento até a Ruptura | % | 26,0 |
Módulo de Elasticidade | GPa | 90,0 |
Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+9 Ciclos) | - |
Usinabilidade | % do UNS C36000 | 90 |
Propriedades Elétricas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,1051 |
Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | 1,0 |
Propriedades Térmicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 18,0 |
Calor Específico | J/g°C | 0,380 |
Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 72,5 |
Ponto de Fusão | °C | 804 a 1005 |
Composição Química
Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
---|---|---|---|
Cobre | Cu | 78,0 | 82,0 |
Alumínio | Al | - | 0,005 |
Antimônio | Sb | - | 0,25 |
Arsênio | As | - | - |
Bismuto | Bi | - | - |
Chumbo | Pb | 6,0 | 8,0 |
Cobalto | Co | - | - |
Cromo | Cr | - | - |
Enxofre | S | - | 0,08 |
Estanho | Sn | 2,3 | 3,5 |
Ferro | Fe | - | 0,40 |
Fósforo | P | - | 0,02 |
Magnésio | Mg | - | - |
Manganês | Mn | - | - |
Nióbio | Nb | - | - |
Níquel | Ni | - | 1,0 |
Prata | Ag | - | - |
Selênio | Se | - | - |
Silício | Si | - | 0,005 |
Telúrio | Te | - | - |
Zinco | Zn | 7,0 | 10,0 |
Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
Estados Unidos | Europa | Japão | |||
---|---|---|---|---|---|
AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
- | - | C84400 | B145-5A | CuSn3Zn8Pb5-B CB490K | CAC401 |