Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-40
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 (20°C) | 8,83 |
Propriedades Mecânicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Dureza | Brinell | 60 |
Limite de Resistência à Tração | MPa | 255 |
Limite de Escoamento | MPa | 117 |
Alongamento até a Ruptura | % | 30,0 |
Módulo de Elasticidade | GPa | 50,0 |
Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+9 Ciclos) | 76 |
Usinabilidade | % do UNS C36000 | 84 |
Propriedades Elétricas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,1150 |
Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | 1,0 |
Propriedades Térmicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 18,0 |
Calor Específico | J/g°C | 0,380 |
Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 72,0 |
Ponto de Fusão | °C | 855 a 1010 |
Composição Química
Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
---|---|---|---|
Cobre | Cu | 84,0 | 86,0 |
Alumínio | Al | - | 0,005 |
Antimônio | Sb | - | 0,25 |
Arsênio | As | - | - |
Bismuto | Bi | - | - |
Chumbo | Pb | 4,0 | 6,0 |
Cobalto | Co | - | - |
Cromo | Cr | - | - |
Enxofre | S | - | 0,08 |
Estanho | Sn | 4,0 | 6,0 |
Ferro | Fe | - | 0,30 |
Fósforo | P | - | 0,05 |
Magnésio | Mg | - | - |
Manganês | Mn | - | - |
Nióbio | Nb | - | - |
Níquel | Ni | - | 1,0 |
Prata | Ag | - | - |
Selênio | Se | - | - |
Silício | Si | - | 0,005 |
Telúrio | Te | - | - |
Zinco | Zn | 4,0 | 6,0 |
Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
Estados Unidos | Europa | Japão | |||
---|---|---|---|---|---|
AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
- | *SAE 40 CA836 |
C83600 | B 145-4A | CuSn5Zn5Pb5-C CC491K |
CAC406 |