Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-34
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 (20°C) | 9,25 |
Propriedades Mecânicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Dureza | Brinell | 55 |
Limite de Resistência à Tração | MPa | 205 |
Limite de Escoamento | MPa | 110 |
Alongamento até a Ruptura | % | 18,0 |
Módulo de Elasticidade | GPa | 72,4 |
Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+9 Ciclos) | 69 |
Usinabilidade | % do UNS C36000 | 80 |
Propriedades Elétricas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,1599 |
Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | 1,0 |
Propriedades Térmicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 18,5 |
Calor Específico | J/g°C | 0,376 |
Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 52,0 |
Ponto de Fusão | °C | 855 a 945 |
Composição Química
Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
---|---|---|---|
Cobre | Cu | 75,0 | 79,0 |
Alumínio | Al | - | 0,005 |
Antimônio | Sb | - | 0,80 |
Arsênio | As | - | - |
Bismuto | Bi | - | - |
Chumbo | Pb | 13,0 | 16,0 |
Cobalto | Co | - | - |
Cromo | Cr | - | - |
Enxofre | S | - | 0,08 |
Estanho | Sn | 6,3 | 7,5 |
Ferro | Fe | - | 0,15 |
Fósforo | P | - | 0,05 |
Magnésio | Mg | - | - |
Manganês | Mn | - | - |
Nióbio | Nb | - | - |
Níquel | Ni | - | 1,0 |
Prata | Ag | - | - |
Selênio | Se | - | - |
Silício | Si | - | 0,005 |
Telúrio | Te | - | - |
Zinco | Zn | - | 0,80 |
Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
Estados Unidos | Europa | Japão | |||
---|---|---|---|---|---|
AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
- | *SAE 67 CA938 |
C93800 | B 144-3D | CuSn7Pb15-C CC496K |
CAC604 |