Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-32
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 (20°C) | 8,87 |
Propriedades Mecânicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Dureza | Brinell | 60 |
Limite de Resistência à Tração | MPa | 220 |
Limite de Escoamento | MPa | 110 |
Alongamento até a Ruptura | % | 20,0 |
Módulo de Elasticidade | GPa | 100,0 |
Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+8 Ciclos) | - |
Usinabilidade | % do UNS C36000 | 70 |
Propriedades Elétricas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,1149 |
Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | 1,0 |
Propriedades Térmicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 18,0 |
Calor Específico | J/g°C | 0,376 |
Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 71,0 |
Ponto de Fusão | °C | 855 a 1000 |
Composição Química
Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
---|---|---|---|
Cobre | Cu | 83,0 | 86,0 |
Alumínio | Al | - | 0,005 |
Antimônio | Sb | - | 0,30 |
Arsênio | As | - | - |
Bismuto | Bi | - | - |
Chumbo | Pb | 8,0 | 10,0 |
Cobalto | Co | - | - |
Cromo | Cr | - | - |
Enxofre | S | - | 0,08 |
Estanho | Sn | 4,3 | 6,0 |
Ferro | Fe | - | 0,20 |
Fósforo | P | - | 0,05 |
Magnésio | Mg | - | - |
Manganês | Mn | - | - |
Nióbio | Nb | - | - |
Níquel | Ni | - | 1,0 |
Prata | Ag | - | - |
Selênio | Se | - | - |
Silício | Si | - | 0,005 |
Telúrio | Te | - | - |
Zinco | Zn | - | 2,0 |
Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
Estados Unidos | Europa | Japão | |||
---|---|---|---|---|---|
AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
- | *SAE 66 CA935 |
C93500 | B 144-3C | CuSn5Pb9-C CC494K |
- |