Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-31
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 (20°C) | 8,95 |
Propriedades Mecânicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Dureza | Brinell | 60 |
Limite de Resistência à Tração | MPa | 240 |
Limite de Escoamento | MPa | 125 |
Alongamento até a Ruptura | % | 20,0 |
Módulo de Elasticidade | GPa | - |
Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+8 Ciclos) | 90 |
Usinabilidade | % do UNS C36000 | 80 |
Propriedades Elétricas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,1700 |
Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | - |
Propriedades Térmicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 17,8 |
Calor Específico | J/g°C | 0,376 |
Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 46,9 |
Ponto de Fusão | °C | 762 a 930 |
Composição Química
Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
---|---|---|---|
Cobre | Cu | 78,0 | 82,0 |
Alumínio | Al | - | 0,005 |
Antimônio | Sb | - | 0,50 |
Arsênio | As | - | - |
Bismuto | Bi | - | - |
Chumbo | Pb | 8,0 | 11,0 |
Cobalto | Co | - | - |
Cromo | Cr | - | - |
Enxofre | S | - | 0,08 |
Estanho | Sn | 9,0 | 11,0 |
Ferro | Fe | - | 0,70 |
Fósforo | P | - | 0,10 |
Magnésio | Mg | - | - |
Manganês | Mn | - | - |
Nióbio | Nb | - | - |
Níquel | Ni | - | 0,50 |
Prata | Ag | - | - |
Selênio | Se | - | - |
Silício | Si | - | 0,005 |
Telúrio | Te | - | - |
Zinco | Zn | - | 0,80 |
Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
Estados Unidos | Europa | Japão | |||
---|---|---|---|---|---|
AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
- | *SAE 64 CA937 |
C93700 | B 144-3A | CuSn10Pb10-C CC495K |
CAC603 |