Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-20
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 (20°C) | 8,72 |
Propriedades Mecânicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Dureza | Brinell | 75 |
Limite de Resistência à Tração | MPa | 310 |
Limite de Escoamento | MPa | 150 |
Alongamento até a Ruptura | % | 25,0 |
Módulo de Elasticidade | GPa | 105,0 |
Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+8 Ciclos) | 90 |
Usinabilidade | % do UNS C36000 | 30 |
Propriedades Elétricas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,1567 |
Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | 1,0 |
Propriedades Térmicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 20,0 |
Calor Específico | J/g°C | 0,376 |
Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 74,0 |
Ponto de Fusão | °C | 854 a 1000 |
Composição Química
Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
---|---|---|---|
Cobre | Cu | 86,0 | 89,0 |
Alumínio | Al | - | 0,005 |
Antimônio | Sb | - | 0,20 |
Arsênio | As | - | - |
Bismuto | Bi | - | - |
Chumbo | Pb | - | 0,30 |
Cobalto | Co | - | - |
Cromo | Cr | - | - |
Enxofre | S | - | 0,05 |
Estanho | Sn | 9,0 | 11,0 |
Ferro | Fe | - | 0,20 |
Fósforo | P | - | 0,05 |
Magnésio | Mg | - | - |
Manganês | Mn | - | - |
Nióbio | Nb | - | - |
Níquel | Ni | - | 1,00 |
Prata | Ag | - | - |
Selênio | Se | - | - |
Silício | Si | - | 0,005 |
Telúrio | Te | - | - |
Zinco | Zn | 1,0 | 3,0 |
Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
Estados Unidos | Europa | Japão | |||
---|---|---|---|---|---|
AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
- | *SAE 62 CA905 |
C90500 | B 143-1A | CuSn10-C CC480K |
CAC403 |