Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-11
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 (20°C) | 8,77 |
Propriedades Mecânicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Dureza | Brinell | 80 |
Limite de Resistência à Tração | MPa | 305 |
Limite de Escoamento | MPa | 150 |
Alongamento até a Ruptura | % | 20,0 |
Módulo de Elasticidade | GPa | 105,0 |
Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+8 Ciclos) | 170 |
Usinabilidade | % do UNS C36000 | 20 |
Propriedades Elétricas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,150 |
Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | 1,0 |
Propriedades Térmicas
Grandeza | Unidade | Valor Médio |
---|---|---|
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 18,0 |
Calor Específico | J/g°C | 0,376 |
Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 71,0 |
Ponto de Fusão | °C | 832 a 1000 |
Composição Química
Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
---|---|---|---|
Cobre | Cu | 88,0 | 90,0 |
Alumínio | Al | - | 0,005 |
Antimônio | Sb | - | 0,20 |
Arsênio | As | - | - |
Bismuto | Bi | - | - |
Chumbo | Pb | - | 0,50 |
Cobalto | Co | - | - |
Cromo | Cr | - | - |
Enxofre | S | - | 0,05 |
Estanho | Sn | 10,0 | 12,0 |
Ferro | Fe | - | 0,15 |
Fósforo | P | - | 0,30 |
Magnésio | Mg | - | - |
Manganês | Mn | - | - |
Nióbio | Nb | - | - |
Níquel | Ni | - | 0,50 |
Prata | Ag | - | - |
Selênio | Se | - | - |
Silício | Si | - | 0,005 |
Telúrio | Te | - | - |
Zinco | Zn | - | 0,50 |
Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
Estados Unidos | Europa | Japão | |||
---|---|---|---|---|---|
AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
- | *SAE 65 CA907 |
C90700 | B 30 C90700 | CuSn10-C CC480K |
CAC502A |