Rua: Otávio Fontana, 300
Bairro: São Simão
Cidade/UF: Criciúma / Santa Catarina
CEP: 88811-460
FB-01
Características Gerais
Principais Aplicações
Processos de Fundição Indicados
Tratamento Térmico
Propriedades Físicas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Densidade | g/cm3 (20°C) | 8,94 |
Propriedades Mecânicas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Dureza | Brinell | 44 |
| Limite de Resistência à Tração | MPa | 170 |
| Limite de Escoamento | MPa | 62 |
| Alongamento até a Ruptura | % | 40,0 |
| Módulo de Elasticidade | GPa | 115,0 |
| Resistência à Fadiga | MPa (1.00e+9 Ciclos) | 62 |
| Usinabilidade | % do UNS C36000 | 10 |
Propriedades Elétricas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Resistividade Elétrica | Ω mm2/m (20°C) | 0,01720 |
| Permeabilidade Magnética | Referente ao vácuo | 1,0 |
Propriedades Térmicas
| Grandeza | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | µm/m°C (20 - 200 °C) | 16,9 |
| Calor Específico | J/g°C | 0,380 |
| Condutividade Térmica | W/m.K (20°C) | 346 |
| Ponto de Fusão | °C | 1065 a 1083 |
Composição Química
| Elemento | Min[%] | Máx[%] | |
|---|---|---|---|
| Cobre | Cu | 99,95 | - |
| Alumínio | Al | - | - |
| Antimônio | Sb | - | - |
| Arsênio | As | - | - |
| Bismuto | Bi | - | - |
| Chumbo | Pb | - | - |
| Cobalto | Co | - | - |
| Cromo | Cr | - | - |
| Enxofre | S | - | - |
| Estanho | Sn | - | - |
| Ferro | Fe | - | - |
| Fósforo | P | - | - |
| Magnésio | Mg | - | - |
| Manganês | Mn | - | - |
| Nióbio | Nb | - | - |
| Níquel | Ni | - | - |
| Prata | Ag | - | - |
| Selênio | Se | - | - |
| Silício | Si | - | - |
| Telúrio | Te | - | - |
| Zinco | Zn | - | - |
| Zircônio | Zr | - | - |
Correlação aos Principais Padrões Internacionais
| Estados Unidos | Europa | Japão | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aluminum Association |
SAE Society of Automotive Engineers |
UNS Unified Numbering System |
ASTM American Society for Testing and Materials |
EN European Norms |
JIS Japanese Industrial Standards |
| - | - | C80100 | - | - | - |